Jim Corbett Packages
Welcome to Devbhumi Trails, your one-stop shop for the best safari tour packages in national parks across India. Soak yourself in the natural beauty of India's stunning wildlife with our exclusive wildlife tours. Our friendly expert guides will take you on an exciting adventure, where you'll witness tigers, elephants, leopards, and other incredible wildlife in their natural habitats.
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 11,600 | 12,500 | 13,500 | 17,000 | 19,000 |
| 02 Adults (1R) | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 |
| 03 Adults (1R) | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 21,000 | 24,000 |
| 04 Adults (2R) | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 28,000 | 32,000 |
| 05 Adults (2R) | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 31,000 | 36,000 |
| 06 Adults (2R) | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 19,600 | 20,500 | 21,500 | 25,000 | 27,000 |
| 02 Adults (1R) | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 26,000 | 28,000 |
| 03 Adults (1R) | 21,500 | 23,000 | 24,500 | 29,000 | 32,000 |
| 04 Adults (2R) | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 36,000 | 40,000 |
| 05 Adults (2R) | 25,500 | 28,000 | 30,500 | 37,000 | 44,000 |
| 06 Adults (2R) | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 42,000 | 48,000 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 20,800 | 22,500 | 24,300 | 30,600 | 34,200 |
| 02 Adults (1R) | 21,600 | 23,400 | 25,200 | 32,400 | 36,000 |
| 03 Adults (1R) | 24,300 | 27,000 | 29,700 | 37,800 | 43,200 |
| 04 Adults (2R) | 28,800 | 32,400 | 36,000 | 50,400 | 57,600 |
| 05 Adults (2R) | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 55,800 | 64,800 |
| 06 Adults (2R) | 34,200 | 39,600 | 45,000 | 61,200 | 72,000 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 35,200 | 36,900 | 38,700 | 45,000 | 48,600 |
| 02 Adults (1R) | 36,000 | 37,800 | 39,600 | 46,800 | 50,400 |
| 03 Adults (1R) | 38,700 | 41,400 | 44,100 | 52,200 | 57,600 |
| 04 Adults (2R) | 43,200 | 46,800 | 50,400 | 64,800 | 72,000 |
| 05 Adults (2R) | 45,900 | 50,400 | 54,900 | 70,200 | 79,200 |
| 06 Adults (2R) | 48,600 | 54,000 | 59,400 | 75,600 | 86,400 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 30,100 | 32,500 | 35,100 | 44,200 | 49,400 |
| 02 Adults (1R) | 31,200 | 33,800 | 36,400 | 46,800 | 52,000 |
| 03 Adults (1R) | 35,100 | 39,000 | 42,900 | 54,600 | 62,400 |
| 04 Adults (2R) | 41,600 | 46,800 | 52,000 | 72,800 | 83,200 |
| 05 Adults (2R) | 45,500 | 52,000 | 58,500 | 80,600 | 93,600 |
| 06 Adults (2R) | 49,400 | 57,200 | 65,000 | 88,400 | 104,000 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
| Occupancy | Budget Resorts | 3 Star Resorts | 4 Star Dlx Resorts | 4 Star Premium Resorts | 4 Star Riverside Resorts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Adult (1R) | 50,900 | 53,300 | 55,900 | 65,000 | 70,200 |
| 02 Adults (1R) | 52,000 | 54,600 | 57,200 | 67,600 | 72,800 |
| 03 Adults (1R) | 55,900 | 59,800 | 63,700 | 75,400 | 83,200 |
| 04 Adults (2R) | 62,400 | 67,600 | 72,800 | 93,600 | 104,000 |
| 05 Adults (2R) | 66,300 | 72,800 | 79,300 | 101,400 | 114,400 |
| 06 Adults (2R) | 70,200 | 78,000 | 85,800 | 109,200 | 124,800 |
| Resorts Like -> | Symphony Resort, Maya Forest, Wild Vista etc. | The Jungle Book, Corbett Machaan, Serenity Resort etc. | Clarissa Resort, Wild Iris Resort, Tatwa Resort etc. | Resort De Coracao, The Golden Tusk, Tiger Camp Resort etc. | River Heritage, Riverside Resort, Manu Maharani etc. |
Standard inclusions in every Resort (3 stars & above) :-
- 1N/2N/3N stay at the Resort in an AC room (Based on your Package)
- MAPAI meal plan — Bf & Dinner
- Welcome Drink on Arrival
- Tea / coffee maker in the Room
- Rooms on double / triple sharing basis
- AM / PM tea coffee with cookies (some resorts)
- Evening Hi Tea (some resorts)
- Complimentary usage of swimming pool
- Complimentary common bonfire (winters only)
- Light music in the evening
- Other recreational activities depending upon the Resort
- All applicable hotel taxes
- No extra or hidden charges whatsoever
Standard inclusions for Safaris :-
- Necessary permits from the Forest Department
- Gypsy & driver charges
- Guide fees wherever applicable
- Safari timing — 3hrs
Package excludes :-
- Transport to & fro your native city
- Evening snacks or any other meal ordered in the room
- Soda, Soft drinks or any other packaged item
- Pick up & drop for Safari
- Any other item of personal nature
- Tips, gratitudes etc
- Any thing not mentioned in the inclusions
Terms & Conditions for booking :-
- 50% advance required to book your package
- Adhaar cards of all the members are required to book the safaris
- For Canter Safaris in dhikala zone, 100% advance is required
- Safari pick up point — Ramnagar
- Standard check in time at various resorts is 1pm, Early check in is subject to availability of rooms
- Standard check out time at various resorts is 10am, Late check outs are subject to availability of rooms
- Safaris at Corbett are neither refundable nor amendable. Once booked, it is 100% non refundable — even if the Safari is cancelled due to heavy rain or any other unforeseen event
Discover Other Experiences
Jim Corbett Safari Packages
Jim Corbett Safari Packages Experience the wild beauty of Jim Corbett National Park with our exclusive safari packages!
Jim Corbett 1 Night 2 Days
Explore Jim Corbett National Park with our 1 Night 2 Days package. It's a perfect quick getaway.
Jim Corbett Family Package
Looking for the ideal family getaway? The Jim Corbett Family Package is the perfect escape.
Jim Corbett Romantic Package
Escape the city's hustle and bustle. Enjoy a romantic getaway with our Jim Corbett Romantic package.
Jim Corbett Luxury Package
Welcome to a fantastic wildlife and nature adventure: our Jim Corbett Luxury Package. Experience opulence.
Jim Corbett Weekend Package
The time is always right to take a short break from your busy life with the Jim Corbett Weekend package.